70 najzdolniejszych uczniów i studentów z całego regionu odebrało w piątek (6 czerwca) stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. Byli wśród nich m.in. przyszły neurochirurg dziecięcy,chirurg plastyczny, psychiatra, alergolog oraz wielu laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad.
Dla Weroniki Gromek, studentki w szóstego roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego to bardzo ważne wyróżnienie.
- Jest uhonorowaniem całokształtu mojej pracy przez ostatnie sześć lat. Stypendium przeznaczę na materiały naukowe, kursy przygotowujące do egzaminu lekarskiego oraz na wyjazdy na konferencje i praktyki – opowiada Weronika. - Planuję rezydenturę z alergologii w Łodzi. Tutaj mieści się Polskie Towarzystwo Alergologiczne i mam duże perspektywy rozwoju. W wakacje zamierzam skończyć publikację o alergii na zwierzęta futerkowe. Odpoczywać będę tylko w weekendy.
Wyróżnienia utalentowanym młodym ludziom wręczyły: Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego oraz Małgorzata Grabarczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego.
- Żyjemy w ciekawych czasach. Niektórzy nazywają je trudnymi. Na pewno są to czasy wymagające. Świat, w którym każdy z nas funkcjonuje, bardzo szybko i dynamicznie się zmienia. Dziś nauka staje się jedną z najważniejszych wartości. Ale najcenniejszym skarbem są ludzie, którzy potrafią ją wykorzystywać. I Wy właśnie jesteście tymi osobami, które to cudownie czynią na terenie naszego województwa – zwróciła się do stypendystów Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego. - Dzisiejsze stypendia są dowodem tego jak dużo ciężkiej pracy i zaangażowania włożyliście, aby je odebrać. Kosztowało Was to wiele nieprzespanych nocy i stresu. Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego to nie tylko wsparcie finansowe. To dowód uznania i zaufania. Dziękujemy za to, że wybraliście województwo łódzkie, tu się uczycie i studiujecie. Inwestujemy w Was, bo jesteście przyszłością naszego regionu w każdym obszarze: innowacyjności, technologii, kultury i badań. Wierzymy, że dzięki naszemu wsparciu pozostaniecie w województwie łódzkim i dalej będziecie realizować swoje pasje, marzenia i osiągać kolejne sukcesy.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeznaczył na stypendia naukowe w tym roku 450 tys. zł. Nagrody otrzymało 33 uczniów i 37 studentów. Stypendia wypłacane są jednorazowo.
- Jesteśmy po to, żeby Was wspierać. Życzę Wam samych sukcesów i zachęcam, abyście zostali w województwie łódzkim dłużej, nie tylko w czasie nauki. Bardzo Was potrzebujemy i jesteście dla nas ważni. Jesteście naszą najlepszą inwestycją – zaznaczyła Małgorzata Grabarczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Kandydaci do stypendiów Marszałka Województwa Łódzkiego są oceniani pod kątem osiągnięć naukowych, aktywności społecznej oraz zaangażowania w działalność pozalekcyjną.
- Stypendium to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Pozwoli mi się dalej rozwijać i spełniać moje pasje. Przede mną wakacje, podczas których chciałaby trochę odpocząć i zregenerować się przed nowym rokiemszkolnym. Po liceum planuję studiować filologię polską, a potem chciałabym pracować w domu kultury albo organizować eventy kulturalne – mówiła Katarzyna Maciejewska z 26. Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wpłynęło w sumie aż 177 wniosków o stypendium naukowe. W kategoria „uczeń" złożonych zostało 120 wniosków z 59 szkół ponadpodstawowych, zaś w kategorii „student" - 57 wniosków z 8 uczelni.
Oto pełna lista nagrodzonych:
Kategoria „Uczeń"
Lp. | Imię i nazwisko stypendysty | Podmiot wnioskujący | Kwota stypendium brutto w zł. | Stopień stypendium |
1 | Tomasz Banaszczyk | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, Al. M. Kopernika 6, 97-300 Piotrków Trybunalski | 9 000,00 | I stopnia |
2 | Michał Roguz | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, ul. Więckowskiego 41, 90-734 Łódź | 9 000,00 | I stopnia |
3 | Jakub Jonczyk | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, Al. M. Kopernika 6, 97-300 Piotrków Trybunalski | 9 000,00 | I stopnia |
4 | Kazimierz Jakub Chomicz | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, Al. M. Kopernika 6, 97-300 Piotrków Trybunalski | 9 000,00 | I stopnia |
5 | Szymon Urban | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów | 9 000,00 | I stopnia |
6 | Maria Janyska | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, ul. Więckowskiego 41, 90-734 Łódź | 9 000,00 | I stopnia |
7 | Nikodem Deka | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ul. S. Żeromskiego 3, 26-300 Opoczno | 9 000,00 | I stopnia |
8 | Antonina Kowalska | Zespół Szkół w Żychlinie, II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Września 1939 roku, ul. Narutowicza 88, 99-320 Żychlin | 6 000,00 | II stopnia |
9 | Robert Rośczak | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, ul. Więckowskiego 41, 90-734 Łódź | 6 000,00 | II stopnia |
10 | Szymon Tokarz | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, ul. 1 Maja 6, 97-400 Bełchatów | 6 000,00 | II stopnia |
11 | Paweł Wasicki | II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, ul. Jałowcowa 10, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 6 000,00 | II stopnia |
12 | Magdalena Stelmach | Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice | 6 000,00 | II stopnia |
13 | Stanisław Pąśko | XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa, ul. Kopernika 2, 90-509 Łódź | 6 000,00 | II stopnia |
14 | Szczepan Owczarek | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach, Sędziejowice-Kolonia 10, 98-160 Sędziejowice | 6 000,00 | II stopnia |
15 | Igor Żuk | Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju, ul. Pijarska 2, 99-400 Łowicz | 6 000,00 | II stopnia |
16 | Kaja Fijałkowska | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ul. Pomorska 161, 90-236 Łódź | 6 000,00 | II stopnia |
17 | Maja Julia Urbańska | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka, ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź | 6 000,00 | II stopnia |
18 | Katarzyna Maciejewska | XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Wileńska 22a, 94-029 Łódź | 6 000,00 | II stopnia |
19 | Nina Kociucka | I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Prez. I. Mościckiego 22/24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 6 000,00 | II stopnia |
20 | Wojciech Szafrański | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów | 6 000,00 | II stopnia |
21 | Maja Mużdżyńska | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz | 6 000,00 | II stopnia |
22 | Amelia Mierzwa | I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Prez. I. Mościckiego 22/24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 6 000,00 | II stopnia |
23 | Natalia Makowska | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej, ul. Różyckiego 5, 93-586 Łódź | 6 000,00 | II stopnia |
24 | Juliusz Szczeszek-Bistuła | Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 5, 98-330 Pajęczno | 6 000,00 | II stopnia |
25 | Kordian Kaźmierczak | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów | 4 000,00 | III stopnia |
26 | Kacper Szymczak | Zespół Szkół w Żychlinie, Technikum Elektroniczne im. Bohaterów Września 1939 roku, ul. Narutowicza 88, 99-320 Żychlin | 4 000,00 | III stopnia |
27 | Michalina Elas | I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Prez. I. Mościckiego 22/24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 4 000,00 | III stopnia |
28 | Martyna Mielus | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, ul. 1 Maja 6, 97-400 Bełchatów | 4 000,00 | III stopnia |
29 | Jagoda Jakubowska | XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi, ul. Eliasza Chaima Majzela 4, 91-430 Łódź | 4 000,00 | III stopnia |
30 | Adam Ciupa | III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, Al. Armii Krajowej 17, 97-300 Piotrków Trybunalski | 4 000,00 | III stopnia |
31 | Zofia Topolska | XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa, ul. Kopernika 2, 90-509 Łódź | 4 000,00 | III stopnia |
32 | Antoni Pyżalski | XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa, ul. Kopernika 2, 90-509 Łódź | 4 000,00 | III stopnia |
33 | Daria Szczepaniak | III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, Al. Armii Krajowej 17, 97-300 Piotrków Trybunalski | 4 000,00 | III stopnia |
Kategoria „Student":
Lp. | Imię i nazwisko stypendysty | Podmiot wnioskujący | Kwota stypendium brutto w zł. | Stopień stypendium |
1 | Joanna Kempa | Uniwersytet Medyczny, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź | 10 000,00 | I stopnia |
2 | Andrzej Węgiel | Uniwersytet Medyczny, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź | 10 000,00 | I stopnia |
3 | Kamil Saramowicz | Uniwersytet Medyczny, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź | 10 000,00 | I stopnia |
4 | Zuzanna Granek | Uniwersytet Medyczny, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź | 10 000,00 | I stopnia |
5 | Julia Maria Zielińska | Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź | 10 000,00 | I stopnia |
6 | Wojciech Jankowski | Uniwersytet Medyczny, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź | 10 000,00 | I stopnia |
7 | Krzysztof Koptas | Uniwersytet Medyczny, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź | 10 000,00 | I stopnia |
8 | Wojciech Bocheński | Uniwersytet Medyczny, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź | 10 000,00 | I stopnia |
9 | Maria Możdżan | Uniwersytet Medyczny, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź | 7 000,00 | II stopnia |
10 | Piotr Rembowski | Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź | 7 000,00 | II stopnia |
11 | Laura Biskup | Uniwersytet Medyczny, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź | 7 000,00 | II stopnia |
12 | Anna Raczkowska | Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź | 7 000,00 | II stopnia |
13 | Rafał Kanas | Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź | 7 000,00 | II stopnia |
14 | Małgorzata Niedźwiedź | Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź | 7 000,00 | II stopnia |
15 | Zuzanna Kolbus | Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź | 7 000,00 | II stopnia |
16 | Marek Zborowski | Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź | 7 000,00 | II stopnia |
17 | Sebastian Gawlak-Socka | Uniwersytet Medyczny, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź | 7 000,00 | II stopnia |
18 | Weronika Gromek | Uniwersytet Medyczny, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź | 7 000,00 | II stopnia |
19 | Paulina Jakubowska | Uniwersytet Medyczny, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź | 7 000,00 | II stopnia |
20 | Weronika Janas | Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź | 7 000,00 | II stopnia |
21 | Dorota Kudlicka | Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź | 5 000,00 | III stopnia |
22 | Emilia Powałka | Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź | 5 000,00 | III stopnia |
23 | Julia Wiśniewska | Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź | 5 000,00 | III stopnia |
24 | Maksymilian Bartosik | Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź | 5 000,00 | III stopnia |
25 | Martyna Kowalska | Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź | 5 000,00 | III stopnia |
26 | Melania Janicka | Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź | 5 000,00 | III stopnia |
27 | Karina Skura | Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź | 5 000,00 | III stopnia |
28 | Agata Granosik | Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź | 5 000,00 | III stopnia |
29 | Maria Brzezińska | Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź | 5 000,00 | III stopnia |
30 | Daria Głowacka | Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź | 5 000,00 | III stopnia |
31 | Aleksandra Woźniak | Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź | 5 000,00 | III stopnia |
32 | Konrad Stefaniak | Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź | 5 000,00 | III stopnia |
33 | Jakub Kuchta | Akademia Piotrkowska, ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski | 5 000,00 | III stopnia |
34 | Tomasz Waś | Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź | 5 000,00 | III stopnia |
35 | Błażej Magda | Akademia Piotrkowska, ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski | 5 000,00 | III stopnia |
36 | Hubert Pierzchała | Akademia Piotrkowska, ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski | 5 000,00 | III stopnia |
37 | Kamila Sygnet | Akademia Piotrkowska, ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski | 5 000,00 | III stopnia |
źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego